永利3044noc2021年国家助学金员工初审名单公示
按照学校及学院国家奖助学金评定的规定与具体要求,经个人申报、班级初审、辅导员审查、学办审核等环节,现将2020-2021学年国家助学金初审名单予以公示。
附件:1.2020-2021学年国家助学金员工初审名单
公示时间:2021年10月27日至2021年10月29日
如对公示内容存在异议,请在公示期内,通过电话形式、书面形式或邮件形式实名向学院员工工作办公室反映,其他形式不予受理。
员工工作办公室电话:0993-2057063
电子邮箱:1505423526@qq.com
永利3044noc员工工作办公室
2021年10月27日
| 永利3044noc2021年国家助学金员工初审名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
| 1 | 曾正伟 | 20191008149 | 大数据20191班 | 国家助学金(一等) |
| 2 | 拓云春 | 20191008132 | 大数据20191班 | 国家助学金(一等) |
| 3 | 白俊晨 | 20191008115 | 大数据20191班 | 国家助学金(一等) |
| 4 | 董晓东 | 20191008170 | 大数据20191班 | 国家助学金(一等) |
| 5 | 郭强强 | 20191008036 | 大数据20191班 | 国家助学金(一等) |
| 6 | 李亚纹 | 20191008317 | 大数据20192班 | 国家助学金(一等) |
| 7 | 赵雪甜 | 20171007238 | 大数据20192班 | 国家助学金(一等) |
| 8 | 谭义子 | 20181008088 | 计科20181班 | 国家助学金(一等) |
| 9 | 毛娜 | 20181012208 | 计科20181班 | 国家助学金(一等) |
| 10 | 吴梅 | 20181008100 | 计科20181班 | 国家助学金(一等) |
| 11 | 黄琪 | 20181008081 | 计科20181班 | 国家助学金(一等) |
| 12 | 柳晨龙 | 20181008077 | 计科20181班 | 国家助学金(一等) |
| 13 | 段丽 | 20181008139 | 计科20182班 | 国家助学金(一等) |
| 14 | 马龙 | 20181008143 | 计科20182班 | 国家助学金(一等) |
| 15 | 武全自 | 20181008140 | 计科20182班 | 国家助学金(一等) |
| 16 | 郭昌明 | 20181008158 | 计科20183班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 17 | 许倚政 | 20181008161 | 计科20183班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 18 | 齐振龙 | 20181008152 | 计科20183班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 19 | 黄燕 | 20191008048 | 计科20192班 | 国家助学金(一等) |
| 20 | 刘鹏阳 | 20191008061 | 计科20192班 | 国家助学金(一等) |
| 21 | 狄若愚 | 20191012255 | 计科20192班 | 国家助学金(一等) |
| 22 | 李闯 | 20191008138 | 计科20193班 | 国家助学金(一等) |
| 23 | 普云生 | 20191008141 | 计科20193班 | 国家助学金(一等) |
| 24 | 乐伟政 | 20191008154 | 计科20193班 | 国家助学金(一等) |
| 25 | 赵海龙 | 20191008232 | 计科20194班 | 国家助学金(一等) |
| 26 | 郭子淘 | 20191008332 | 计科20194班 | 国家助学金(一等) |
| 27 | 潘有康 | 20191008211 | 计科20195班 | 国家助学金(一等) |
| 28 | 齐向培 | 20191008308 | 计科20195班 | 国家助学金(一等) |
| 29 | 高永旺 | 20201008016 | 计科20201班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 30 | 赵雅欣 | 20201008020 | 计科20201班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 31 | 周丹 | 20201008049 | 计科20202班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 32 | 袁家乐 | 20201008031 | 计科20202班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 33 | 邱语馨 | 20211008027 | 计科20211班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 34 | 王若梅 | 20211008003 | 计科20211班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 35 | 刘欣茹 | 20211008038 | 计科20212班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 36 | 刘羽潇 | 20211008045 | 计科20212班(定向) | 国家助学金(一等) |
| 37 | 刘赛 | 20201008364 | 计算机类202010班 | 国家助学金(一等) |
| 38 | 田玉海 | 20201008372 | 计算机类202010班 | 国家助学金(一等) |
| 39 | 王彩霞 | 20201008094 | 计算机类20201班 | 国家助学金(一等) |
| 40 | 郭守来 | 20201008128 | 计算机类20202班 | 国家助学金(一等) |
| 41 | 邹正霖 | 20201008148 | 计算机类20203班 | 国家助学金(一等) |
| 42 | 刘思纬 | 20201008134 | 计算机类20203班 | 国家助学金(一等) |
| 43 | 李鸿杰 | 20201008137 | 计算机类20203班 | 国家助学金(一等) |
| 44 | 王静静 | 20201008156 | 计算机类20203班 | 国家助学金(一等) |
| 45 | 霍愉凡 | 20201008173 | 计算机类20204班 | 国家助学金(一等) |
| 46 | 陈泽鑫 | 20201008193 | 计算机类20204班 | 国家助学金(一等) |
| 47 | 倪国杰 | 20201008166 | 计算机类20204班 | 国家助学金(一等) |
| 48 | 聂祖强 | 20201008203 | 计算机类20205班 | 国家助学金(一等) |
| 49 | 张建铭 | 20201008222 | 计算机类20205班 | 国家助学金(一等) |
| 50 | 石行玉 | 20201008269 | 计算机类20207班 | 国家助学金(一等) |
| 51 | 黄博洋 | 20201008289 | 计算机类20207班 | 国家助学金(一等) |
| 52 | 韩萱阳 | 20201008287 | 计算机类20207班 | 国家助学金(一等) |
| 53 | 李楠 | 20201008301 | 计算机类20208班 | 国家助学金(一等) |
| 54 | 牛文辉 | 20201008307 | 计算机类20208班 | 国家助学金(一等) |
| 55 | 麻昌洋 | 20181008098 | 计算机类20208班 | 国家助学金(一等) |
| 56 | 姚俊杰 | 20201008338 | 计算机类20209班 | 国家助学金(一等) |
| 57 | 刘其鑫 | 20201008343 | 计算机类20209班 | 国家助学金(一等) |
| 58 | 李嘉峰 | 20201010095 | 计算机类20209班 | 国家助学金(一等) |
| 59 | 刘可 | 20211008342 | 计算机类202110班 | 国家助学金(一等) |
| 60 | 朱承泰 | 20211008344 | 计算机类202110班 | 国家助学金(一等) |
| 61 | 霍镓烁 | 20211008330 | 计算机类202110班 | 国家助学金(一等) |
| 62 | 姚娟霞 | 20211008369 | 计算机类202111班 | 国家助学金(一等) |
| 63 | 刘安 | 20211008379 | 计算机类202111班 | 国家助学金(一等) |
| 64 | 吴灿 | 20211008403 | 计算机类202112班 | 国家助学金(一等) |
| 65 | 李政 | 20211008383 | 计算机类202112班 | 国家助学金(一等) |
| 66 | 张甜 | 20211008395 | 计算机类202112班 | 国家助学金(一等) |
| 67 | 张乐 | 20211008072 | 计算机类20211班 | 国家助学金(一等) |
| 68 | 窦圣喆 | 20211008070 | 计算机类20211班 | 国家助学金(一等) |
| 69 | 马世鹏 | 20211008105 | 计算机类20212班 | 国家助学金(一等) |
| 70 | 李亭 | 20211008102 | 计算机类20212班 | 国家助学金(一等) |
| 71 | 姚青青 | 20211008098 | 计算机类20212班 | 国家助学金(一等) |
| 72 | 吴雪 | 20211008132 | 计算机类20213班 | 国家助学金(一等) |
| 73 | 郑欣然 | 20211008135 | 计算机类20213班 | 国家助学金(一等) |
| 74 | 陈齐 | 20211008136 | 计算机类20213班 | 国家助学金(一等) |
| 75 | 裴世成 | 20211008168 | 计算机类20214班 | 国家助学金(一等) |
| 76 | 尹伟 | 20211008176 | 计算机类20214班 | 国家助学金(一等) |
| 77 | 周国强 | 20211008198 | 计算机类20215班 | 国家助学金(一等) |
| 78 | 邵堂进 | 20211008187 | 计算机类20215班 | 国家助学金(一等) |
| 79 | 艾玉松 | 20211008227 | 计算机类20216班 | 国家助学金(一等) |
| 80 | 刘博 | 20211008273 | 计算机类20218班 | 国家助学金(一等) |
| 81 | 李静茹 | 20211008290 | 计算机类20218班 | 国家助学金(一等) |
| 82 | 汪晨 | 20211008312 | 计算机类20219班 | 国家助学金(一等) |
| 83 | 贾锐祯 | 20211008321 | 计算机类20219班 | 国家助学金(一等) |
| 84 | 张立璟 | 20191008111 | 软工20191班 | 国家助学金(一等) |
| 85 | 张兴乐 | 20191008350 | 软工20191班 | 国家助学金(一等) |
| 86 | 白秀远 | 20191008064 | 软工20191班 | 国家助学金(一等) |
| 87 | 刘志刚 | 20191008066 | 软工20191班 | 国家助学金(一等) |
| 88 | 刘夫佳 | 20191008281 | 软工20192班 | 国家助学金(一等) |
| 89 | 何亚军 | 20191008283 | 软工20192班 | 国家助学金(一等) |
| 90 | 张军刚 | 20191008290 | 软工20192班 | 国家助学金(一等) |
| 91 | 李智轩 | 20161008137 | 软工20192班 | 国家助学金(一等) |
| 92 | 赵小锋 | 20181008202 | 软件20181班 | 国家助学金(一等) |
| 93 | 杨海波 | 20181008185 | 软件20181班 | 国家助学金(一等) |
| 94 | 董茂林 | 20181006071 | 软件20181班 | 国家助学金(一等) |
| 95 | 葛肖晓 | 20181008209 | 软件20181班 | 国家助学金(一等) |
| 96 | 张鑫 | 20181008188 | 软件20181班 | 国家助学金(一等) |
| 97 | 陈凯亮 | 20181008237 | 信管20181班 | 国家助学金(一等) |
| 98 | 董娟 | 20181008246 | 信管20181班 | 国家助学金(一等) |
| 99 | 朱俊鑫 | 20181008238 | 信管20181班 | 国家助学金(一等) |
| 100 | 倪淑娟 | 20181008277 | 信管20182班 | 国家助学金(一等) |
| 101 | 王佳宁 | 20181008278 | 信管20182班 | 国家助学金(一等) |
| 102 | 吴淑谊 | 20181008280 | 信管20182班 | 国家助学金(一等) |
| 103 | 梁皓伟 | 20181008258 | 信管20182班 | 国家助学金(一等) |
| 104 | 冯若静 | 20181008283 | 信管20182班 | 国家助学金(一等) |
| 105 | 肖卓亚 | 20191008099 | 信管20191班 | 国家助学金(一等) |
| 106 | 邱俊峰 | 20191008160 | 信管20191班 | 国家助学金(一等) |
| 107 | 张阳阳 | 20191008212 | 信管20192班 | 国家助学金(一等) |
| 108 | 周永倩 | 20191008200 | 信管20192班 | 国家助学金(一等) |
| 109 | 彭玲玉 | 20191008347 | 大数据20192班 | 国家助学金(二等) |
| 110 | 石柱明 | 20191008135 | 软工20191班 | 国家助学金(二等) |
| 111 | 刘咨含 | 20191008167 | 计科20193班 | 国家助学金(二等) |
| 112 | 赵春霞 | 20191008044 | 计科20192班 | 国家助学金(二等) |
| 113 | 刘潇 | 20191008287 | 大数据20191班 | 国家助学金(二等) |
| 114 | 刘亚松 | 20191008336 | 大数据20192班 | 国家助学金(二等) |
| 115 | 俞佳利 | 20191008112 | 计科20193班 | 国家助学金(二等) |
| 116 | 张士哲 | 20191008341 | 大数据20192班 | 国家助学金(二等) |
| 117 | 李琦伟 | 20191008104 | 计科20193班 | 国家助学金(二等) |
| 118 | 张数 | 20191008344 | 软工20192班 | 国家助学金(二等) |
| 119 | 刘希畅 | 20191008040 | 计科20192班 | 国家助学金(二等) |
| 120 | 石磊 | 20191008280 | 信管20192班 | 国家助学金(二等) |
| 121 | 任壮 | 20191008067 | 信管20191班 | 国家助学金(二等) |
| 122 | 刘佳 | 20191008348 | 软工20192班 | 国家助学金(二等) |
| 123 | 申振扬 | 20191008316 | 大数据20192班 | 国家助学金(二等) |
| 124 | 信慧祺 | 20191008339 | 大数据20192班 | 国家助学金(二等) |
| 125 | 韦力丹 | 20191008042 | 大数据20191班 | 国家助学金(二等) |
| 126 | 王钢辉 | 20191007088 | 计科20192班 | 国家助学金(二等) |
| 127 | 马金珂 | 20191013165 | 软工20192班 | 国家助学金(二等) |
| 128 | 薛增瑞 | 20191008097 | 大数据20191班 | 国家助学金(二等) |
| 129 | 曹仟环 | 20191010255 | 软工20191班 | 国家助学金(二等) |
| 130 | 古海涛 | 20191008257 | 信管20192班 | 国家助学金(二等) |
| 131 | 孙燕 | 20191008084 | 软工20191班 | 国家助学金(二等) |
| 132 | 梁雅琪 | 20191008101 | 计科20192班 | 国家助学金(二等) |
| 133 | 刘江 | 20191008119 | 信管20191班 | 国家助学金(二等) |
| 134 | 常建琪 | 20191008327 | 计科20194班 | 国家助学金(二等) |
| 135 | 刘毓欣 | 20191008081 | 软工20191班 | 国家助学金(二等) |
| 136 | 余冬梅 | 20191008185 | 大数据20192班 | 国家助学金(二等) |
| 137 | 汪婷 | 20191008140 | 软工20191班 | 国家助学金(二等) |
| 138 | 马宏才 | 20191008159 | 计科20193班 | 国家助学金(二等) |
| 139 | 吴长明 | 20191008307 | 计科20195班 | 国家助学金(二等) |
| 140 | 娄宝山 | 20191008078 | 信管20191班 | 国家助学金(二等) |
| 141 | 王晨西 | 20191008291 | 计科20195班 | 国家助学金(二等) |
| 142 | 郭常昊 | 20191008289 | 计科20195班 | 国家助学金(二等) |
| 143 | 许成杰 | 20191008256 | 软工20192班 | 国家助学金(二等) |
| 144 | 葛贺涛 | 20191010235 | 软工20192班 | 国家助学金(二等) |
| 145 | 蒙延博 | 20191008271 | 计科20195班 | 国家助学金(二等) |
| 146 | 杨澜 | 20191008184 | 大数据20192班 | 国家助学金(二等) |
| 147 | 苏宇航 | 20191008221 | 计科20194班 | 国家助学金(二等) |
| 148 | 张朋 | 20191008130 | 信管20191班 | 国家助学金(二等) |
| 149 | 李浩林 | 20191008214 | 软工20192班 | 国家助学金(二等) |
| 150 | 柯昱贤 | 20191008264 | 大数据20191班 | 国家助学金(二等) |
| 151 | 刘裕龙 | 20191008351 | 软工20192班 | 国家助学金(二等) |
| 152 | 梁爽 | 20181008207 | 软件20181班 | 国家助学金(二等) |
| 153 | 张雅馨 | 20181008220 | 信管20181班 | 国家助学金(二等) |
| 154 | 杜肇辉 | 20181008179 | 软件20181班 | 国家助学金(二等) |
| 155 | 黄斌 | 20181007031 | 计科20181班 | 国家助学金(二等) |
| 156 | 谢欣雨 | 20201008029 | 计科20201班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 157 | 申文博 | 20181008149 | 计科20183班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 158 | 陈晶晶 | 20181008218 | 信管20181班 | 国家助学金(二等) |
| 159 | 安海胜 | 20181007198 | 软件20181班 | 国家助学金(二等) |
| 160 | 李超峰 | 20201008009 | 计科20201班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 161 | 刘建龙 | 20181008253 | 信管20182班 | 国家助学金(二等) |
| 162 | 韩岩 | 20181008274 | 信管20182班 | 国家助学金(二等) |
| 163 | 叶挺 | 20181008178 | 软件20181班 | 国家助学金(二等) |
| 164 | 张鹏臣 | 20181008284 | 信管20182班 | 国家助学金(二等) |
| 165 | 董吴桐 | 20181008183 | 软件20181班 | 国家助学金(二等) |
| 166 | 王秋 | 20181008082 | 计科20181班 | 国家助学金(二等) |
| 167 | 李文晶 | 20211008040 | 计科20212班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 168 | 高婕 | 20211008017 | 计科20211班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 169 | 汤博 | 20191008025 | 计科20191班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 170 | 李海昕 | 20201008054 | 计科20202班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 171 | 刘雅菲 | 20211008053 | 计科20212班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 172 | 张志启 | 20201008052 | 计科20202班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 173 | 张子娇 | 20181008208 | 软件20181班 | 国家助学金(二等) |
| 174 | 亢志鹏 | 20181008136 | 计科20182班 | 国家助学金(二等) |
| 175 | 祁睿 | 20201008022 | 计科20201班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 176 | 张辉 | 20181008172 | 计科20183班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 177 | 马鹏 | 20191008003 | 计科20191班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 178 | 赵永彤 | 20181008076 | 计科20181班 | 国家助学金(二等) |
| 179 | 武戎静 | 20181008177 | 软件20181班 | 国家助学金(二等) |
| 180 | 张真炜 | 20181008109 | 计科20181班 | 国家助学金(二等) |
| 181 | 谭家豪 | 20181008164 | 计科20183班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 182 | 田世耕 | 20181008115 | 计科20182班 | 国家助学金(二等) |
| 183 | 李洪恩 | 20191008010 | 计科20191班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 184 | 马千里 | 20181008222 | 信管20181班 | 国家助学金(二等) |
| 185 | 易志 | 20201008026 | 计科20201班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 186 | 柴文轩 | 20201008042 | 计科20202班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 187 | 万婷婷 | 20181008171 | 计科20183班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 188 | 肖于 | 20191008014 | 计科20191班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 189 | 赵芸慧 | 20211008026 | 计科20211班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 190 | 邢玉 | 20211008046 | 计科20212班(定向) | 国家助学金(二等) |
| 191 | 张和 | 20211008197 | 计算机类20215班 | 国家助学金(二等) |
| 192 | 谢航 | 20211008347 | 计算机类202110班 | 国家助学金(二等) |
| 193 | 张静 | 20211008408 | 计算机类202112班 | 国家助学金(二等) |
| 194 | 刘海泉 | 20211008104 | 计算机类20212班 | 国家助学金(二等) |
| 195 | 郭世民 | 20211008410 | 计算机类202112班 | 国家助学金(二等) |
| 196 | 禹琴 | 20211008286 | 计算机类20218班 | 国家助学金(二等) |
| 197 | 孟祥瑞 | 20211008216 | 计算机类20216班 | 国家助学金(二等) |
| 198 | 张英杰 | 20211008322 | 计算机类20219班 | 国家助学金(二等) |
| 199 | 李琛 | 20211008401 | 计算机类202112班 | 国家助学金(二等) |
| 200 | 闫超强 | 20211008233 | 计算机类20216班 | 国家助学金(二等) |
| 201 | 杨嘉辉 | 20211008235 | 计算机类20216班 | 国家助学金(二等) |
| 202 | 妥佳怡 | 20211008220 | 计算机类20216班 | 国家助学金(二等) |
| 203 | 孙瑞霞 | 20211008268 | 计算机类20218班 | 国家助学金(二等) |
| 204 | 张正伟 | 20211008380 | 计算机类202111班 | 国家助学金(二等) |
| 205 | 林泽崇 | 20211008123 | 计算机类20213班 | 国家助学金(二等) |
| 206 | 孙兰兰 | 20211008238 | 计算机类20217班 | 国家助学金(二等) |
| 207 | 何玉敏 | 20211008305 | 计算机类20219班 | 国家助学金(二等) |
| 208 | 向荔琳 | 20211008377 | 计算机类202111班 | 国家助学金(二等) |
| 209 | 冯洋 | 20211008306 | 计算机类20219班 | 国家助学金(二等) |
| 210 | 马小东 | 20211008087 | 计算机类20211班 | 国家助学金(二等) |
| 211 | 浦亚斌 | 20211008108 | 计算机类20212班 | 国家助学金(二等) |
| 212 | 张静铃 | 20211008203 | 计算机类20215班 | 国家助学金(二等) |
| 213 | 刘娇 | 20211008331 | 计算机类202110班 | 国家助学金(二等) |
| 214 | 李伟东 | 20211008336 | 计算机类202110班 | 国家助学金(二等) |
| 215 | 李祥 | 20211008409 | 计算机类202112班 | 国家助学金(二等) |
| 216 | 常志磊 | 20211008154 | 计算机类20214班 | 国家助学金(二等) |
| 217 | 张浩杰 | 20211008208 | 计算机类20215班 | 国家助学金(二等) |
| 218 | 黄超 | 20211008150 | 计算机类20213班 | 国家助学金(二等) |
| 219 | 杨俊杰 | 20211008159 | 计算机类20214班 | 国家助学金(二等) |
| 220 | 张勇 | 20211008147 | 计算机类20213班 | 国家助学金(二等) |
| 221 | 张翔宇 | 20211008360 | 计算机类202111班 | 国家助学金(二等) |
| 222 | 李苏华 | 20211008079 | 计算机类20211班 | 国家助学金(二等) |
| 223 | 焦柏瑜 | 20211008269 | 计算机类20218班 | 国家助学金(二等) |
| 224 | 蔡云 | 20211008378 | 计算机类202111班 | 国家助学金(二等) |
| 225 | 马振 | 20211008284 | 计算机类20218班 | 国家助学金(二等) |
| 226 | 李兴胜 | 20211008092 | 计算机类20211班 | 国家助学金(二等) |
| 227 | 徐梦茹 | 20211008167 | 计算机类20214班 | 国家助学金(二等) |
| 228 | 李学朝 | 20201008174 | 计算机类20204班 | 国家助学金(二等) |
| 229 | 张朋辉 | 20201008077 | 计算机类20201班 | 国家助学金(二等) |
| 230 | 王晴月 | 20201008169 | 计算机类20204班 | 国家助学金(二等) |
| 231 | 周鑫 | 20201009306 | 计算机类20201班 | 国家助学金(二等) |
| 232 | 覃科力 | 20201008191 | 计算机类20204班 | 国家助学金(二等) |
| 233 | 程健 | 20201008186 | 计算机类20204班 | 国家助学金(二等) |
| 234 | 张卓 | 20201008175 | 计算机类20204班 | 国家助学金(二等) |
| 235 | 王永甜 | 20201008140 | 计算机类20203班 | 国家助学金(二等) |
| 236 | 杨淼 | 20201007306 | 计算机类20202班 | 国家助学金(二等) |
| 237 | 刘嘉超 | 20201008067 | 计算机类20201班 | 国家助学金(二等) |
| 238 | 肖兆杰 | 20201008162 | 计算机类20204班 | 国家助学金(二等) |
| 239 | 向逸飞 | 20201008097 | 计算机类20202班 | 国家助学金(二等) |
| 240 | 谢筱伟 | 20201008122 | 计算机类20202班 | 国家助学金(二等) |
| 241 | 于心新 | 20201008106 | 计算机类20202班 | 国家助学金(二等) |
| 242 | 袁茂 | 20201008114 | 计算机类20202班 | 国家助学金(二等) |
| 243 | 田成鑫 | 20201008072 | 计算机类20201班 | 国家助学金(二等) |
| 244 | 崔宁宁 | 20201008200 | 计算机类20205班 | 国家助学金(二等) |
| 245 | 罗志杰 | 20201008212 | 计算机类20205班 | 国家助学金(二等) |
| 246 | 李嘉瞳 | 20201018232 | 计算机类20205班 | 国家助学金(二等) |
| 247 | 钱静 | 20201008214 | 计算机类20205班 | 国家助学金(二等) |
| 248 | 宁文昊 | 20201008195 | 计算机类20205班 | 国家助学金(二等) |
| 249 | 赵新媛 | 20201008204 | 计算机类20205班 | 国家助学金(二等) |
| 250 | 陈安琪 | 20201008268 | 计算机类20207班 | 国家助学金(二等) |
| 251 | 陈龙 | 20201008279 | 计算机类20207班 | 国家助学金(二等) |
| 252 | 白莹 | 20201008238 | 计算机类20206班 | 国家助学金(二等) |
| 253 | 李扬 | 20181002099 | 计算机类20207班 | 国家助学金(二等) |
| 254 | 余铁玉雄 | 20201008254 | 计算机类20206班 | 国家助学金(二等) |
| 255 | 胡富强 | 20201010272 | 计算机类20206班 | 国家助学金(二等) |
| 256 | 许梦豪 | 20201008255 | 计算机类20206班 | 国家助学金(二等) |
| 257 | 张朋 | 20201008248 | 计算机类20206班 | 国家助学金(二等) |
| 258 | 简孝天 | 20201008278 | 计算机类20207班 | 国家助学金(二等) |
| 259 | 王双子 | 20201008288 | 计算机类20207班 | 国家助学金(二等) |
| 260 | 李凯元 | 20201008257 | 计算机类20206班 | 国家助学金(二等) |
| 261 | 高金莲 | 20201008350 | 计算机类20209班 | 国家助学金(二等) |
| 262 | 郭佳瑞 | 20201008299 | 计算机类20208班 | 国家助学金(二等) |
| 263 | 刘秀楠 | 20201008293 | 计算机类20208班 | 国家助学金(二等) |
| 264 | 吴涵 | 20201008313 | 计算机类20208班 | 国家助学金(二等) |
| 265 | 陈章平 | 20201008312 | 计算机类20208班 | 国家助学金(二等) |
| 266 | 许嘉乐 | 20201008294 | 计算机类20208班 | 国家助学金(二等) |
| 267 | 李德宝 | 20201008353 | 计算机类20209班 | 国家助学金(二等) |
| 268 | 梁路通 | 20201008333 | 计算机类20209班 | 国家助学金(二等) |
| 269 | 钱瑞超 | 20201008320 | 计算机类20208班 | 国家助学金(二等) |
| 270 | 李瑛博 | 20201008297 | 计算机类20208班 | 国家助学金(二等) |
| 271 | 李伟 | 20201008346 | 计算机类20209班 | 国家助学金(二等) |
| 272 | 杜玉坤 | 20201008379 | 计算机类202010班 | 国家助学金(二等) |
| 273 | 汤青儒 | 20201008375 | 计算机类202010班 | 国家助学金(二等) |
| 274 | 张雨奇 | 20201008383 | 计算机类202010班 | 国家助学金(二等) |
| 275 | 陈杰琼 | 20171014407 | 大数据20191班 | 国家助学金(二等) |
| 276 | 何成建 | 20191008168 | 软工20191班 | 国家助学金(三等) |
| 277 | 张艺贤 | 20191008199 | 计科20194班 | 国家助学金(三等) |
| 278 | 赵泽瑛 | 20191008152 | 大数据20191班 | 国家助学金(三等) |
| 279 | 胡成洋 | 20191008085 | 大数据20191班 | 国家助学金(三等) |
| 280 | 武健昌 | 20191008273 | 信管20192班 | 国家助学金(三等) |
| 281 | 李海昇 | 20191008050 | 计科20192班 | 国家助学金(三等) |
| 282 | 庞世龙 | 20191008086 | 信管20191班 | 国家助学金(三等) |
| 283 | 徐亚萌 | 20191008261 | 计科20195班 | 国家助学金(三等) |
| 284 | 仵超凡 | 20191008177 | 信管20192班 | 国家助学金(三等) |
| 285 | 马天宇 | 20191008182 | 信管20192班 | 国家助学金(三等) |
| 286 | 张宇翔 | 20191008251 | 大数据20192班 | 国家助学金(三等) |
| 287 | 杨莉婷 | 20191008309 | 信管20192班 | 国家助学金(三等) |
| 288 | 龚小英 | 20191008310 | 大数据20192班 | 国家助学金(三等) |
| 289 | 杨静 | 20191008246 | 软工20192班 | 国家助学金(三等) |
| 290 | 许朝闯 | 20191018055 | 计科20195班 | 国家助学金(三等) |
| 291 | 陈艳 | 20191008279 | 大数据20192班 | 国家助学金(三等) |
| 292 | 李承恺 | 20191008294 | 计科20195班 | 国家助学金(三等) |
| 293 | 谭可馨 | 20191008215 | 计科20194班 | 国家助学金(三等) |
| 294 | 高龙强 | 20191008180 | 大数据20192班 | 国家助学金(三等) |
| 295 | 李洪龙 | 20191008253 | 软工20191班 | 国家助学金(三等) |
| 296 | 景宇吉 | 20191011107 | 计科20194班 | 国家助学金(三等) |
| 297 | 王洋 | 20191008277 | 计科20195班 | 国家助学金(三等) |
| 298 | 王槿 | 20191008109 | 大数据20191班 | 国家助学金(三等) |
| 299 | 张睿 | 20191008173 | 计科20193班 | 国家助学金(三等) |
| 300 | 杜蕾 | 20191008229 | 软工20192班 | 国家助学金(三等) |
| 301 | 李寒嫣 | 20191008063 | 信管20191班 | 国家助学金(三等) |
| 302 | 张昊 | 20191008133 | 大数据20191班 | 国家助学金(三等) |
| 303 | 莫小龙 | 20191008227 | 计科20194班 | 国家助学金(三等) |
| 304 | 唐懿洁 | 20191008224 | 计科20194班 | 国家助学金(三等) |
| 305 | 汪德承 | 20191008338 | 计科20195班 | 国家助学金(三等) |
| 306 | 薛克楠 | 20191008226 | 计科20195班 | 国家助学金(三等) |
| 307 | 符小磊 | 20191008340 | 软工20191班 | 国家助学金(三等) |
| 308 | 李岸娆 | 20191008267 | 信管20192班 | 国家助学金(三等) |
| 309 | 白金涛 | 20191008015 | 计科20191班(定向) | 国家助学金(三等) |
| 310 | 程奥迪 | 20171008145 | 信管20181班 | 国家助学金(三等) |
| 311 | 王燕 | 20181015299 | 计科20182班 | 国家助学金(三等) |
| 312 | 刘国鹏 | 20211008043 | 计科20212班(定向) | 国家助学金(三等) |
| 313 | 张鑫 | 20181008160 | 计科20183班(定向) | 国家助学金(三等) |
| 314 | 黄馨玉 | 20181008200 | 软件20181班 | 国家助学金(三等) |
| 315 | 李嘉炜 | 20201008048 | 计科20202班(定向) | 国家助学金(三等) |
| 316 | 李伟 | 20181008226 | 信管20181班 | 国家助学金(三等) |
| 317 | 陈乐 | 20191008023 | 计科20191班(定向) | 国家助学金(三等) |
| 318 | 顾俊涛 | 20181016004 | 信管20182班 | 国家助学金(三等) |
| 319 | 李阳 | 20181008229 | 信管20181班 | 国家助学金(三等) |
| 320 | 马晓琴 | 20181008231 | 信管20181班 | 国家助学金(三等) |
| 321 | 康斌 | 20191008008 | 计科20191班(定向) | 国家助学金(三等) |
| 322 | 李怡聪 | 20181008137 | 计科20182班 | 国家助学金(三等) |
| 323 | 海浩 | 20181008281 | 信管20182班 | 国家助学金(三等) |
| 324 | 杨静 | 20181008119 | 计科20182班 | 国家助学金(三等) |
| 325 | 李旭明 | 20201008035 | 计科20202班(定向) | 国家助学金(三等) |
| 326 | 王玲玉 | 20181008275 | 信管20182班 | 国家助学金(三等) |
| 327 | 蒋妮 | 20211008035 | 计科20212班(定向) | 国家助学金(三等) |
| 328 | 许健 | 20181008245 | 信管20181班 | 国家助学金(三等) |
| 329 | 牛张红 | 20201008019 | 计科20201班(定向) | 国家助学金(三等) |
