永利3044noc2023届毕业生求职创业补贴人员名单公示
按照永利3044noc党委员工工作部《关于做好公司2023届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》工作要求,经员工本人自愿申报、班级初审、员工工作办公室复审,现将公司审核通过的2023届毕业生申请求职创业补贴人员名单进行公示,公示期:2022年10月11日至10月13日。
对以下57名申请补贴人员如有情况和问题,可在公示期内向员工工作办公室华瑞老师反映,电话:18703087882,QQ:1505423526,电子邮箱:1505423526@qq.com,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
永利3044noc员工工作办公室
2022年10月11日
序号  | 姓名  | 学号  | 学历  | 性别  | 民族  | 申请条件  | 备注  | 
1  | 白俊晨  | 20191008115  | 本科  | 男  | 回族  | 1  | |
2  | 曾正伟  | 20191008149  | 本科  | 男  | 汉族  | 4  | |
3  | 郭强强  | 20191008036  | 本科  | 男  | 汉族  | 4  | |
4  | 何旭龙  | 20191008172  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | 暂缓  | 
5  | 拓云春  | 20191008132  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | |
6  | 薛增瑞  | 20191008097  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
7  | 张昊  | 20191008133  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
8  | 赵泽瑛  | 20191008152  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | |
9  | 董晓东  | 20191008170  | 本科  | 女  | 汉族  | 4  | 暂缓  | 
10  | 卫书宇  | 20191008248  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | 暂缓  | 
11  | 信慧祺  | 20191008339  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | |
12  | 李亚纹  | 20191008317  | 本科  | 女  | 汉族  | 4  | |
13  | 李海昇  | 20191008050  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
14  | 黄燕  | 20191008048  | 本科  | 女  | 回族  | 3  | |
15  | 刘希畅  | 20191008040  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | |
16  | 刘鑫祺  | 20191008047  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
17  | 刘鹏阳  | 20191008061  | 本科  | 男  | 汉族  | 4  | |
18  | 褚晨寒  | 20191008171  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | |
19  | 普云生  | 20191008141  | 本科  | 男  | 彝族  | 3  | |
20  | 赵海龙  | 20191008232  | 本科  | 男  | 汉族  | 4  | |
21  | 常建琪  | 20191008327  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | |
22  | 郭子淘  | 20191008332  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | |
23  | 齐向培  | 20191008308  | 本科  | 女  | 汉族  | 1  | 暂缓  | 
24  | 吕宝龙  | 20191008343  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | 暂缓  | 
25  | 王晨西  | 20191008291  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | 暂缓  | 
26  | 白秀远  | 20191008064  | 本科  | 男  | 土家族  | 3  | |
27  | 汪婷  | 20191008140  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | |
28  | 李浩林  | 20191008214  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
29  | 何亚军  | 20191008283  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
30  | 周烜  | 20191008285  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
31  | 马金珂  | 20191013165  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
32  | 张阳阳  | 20191008212  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
33  | 乐伟政  | 20191008154  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
34  | 张军刚  | 20191008290  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
35  | 景宇吉  | 20191011107  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
36  | 杨婉琪  | 20191008217  | 本科  | 女  | 回族  | 3  | |
37  | 高龙强  | 20191008180  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
38  | 樊燚辰  | 20191008059  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
39  | 何成建  | 20191008168  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
40  | 唐懿洁  | 20191008224  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | 暂缓  | 
41  | 车文豪  | 20181008108  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
42  | 李闯  | 20191008138  | 本科  | 男  | 汉族  | 5  | |
43  | 刘佳  | 20191008348  | 本科  | 女  | 汉族  | 4  | 暂缓  | 
44  | 潘有康  | 20191008211  | 本科  | 男  | 汉族  | 5  | |
45  | 徐亚萌  | 20191008261  | 本科  | 女  | 汉族  | 4  | 暂缓  | 
46  | 余冬梅  | 20191008185  | 本科  | 女  | 汉族  | 3  | 暂缓  | 
47  | 张立璟  | 20191008111  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
48  | 周永倩  | 20191008200  | 本科  | 女  | 汉族  | 4  | |
49  | 朱海天  | 20191008342  | 本科  | 男  | 汉族  | 3  | |
50  | 刘阳  | 20202108021  | 硕士  | 男  | 汉族  | 3  | |
51  | 袁盼丽  | 20202108035  | 硕士  | 女  | 汉族  | 3  | |
52  | 鄢天荥  | 20202008006  | 硕士  | 男  | 汉族  | 3  | |
53  | 徐婷  | 20202108013  | 硕士  | 女  | 汉族  | 3  | |
54  | 孙正  | 20202108003  | 硕士  | 男  | 汉族  | 3  | |
55  | 岳丽莹  | 20202108024  | 硕士  | 女  | 汉族  | 3  | |
56  | 王娇娇  | 20202008003  | 硕士  | 女  | 汉族  | 3  | |
57  | 王媛源  | 20202108010  | 硕士  | 女  | 汉族  | 1  | 
